Adicionar Habitaciones a mi Reserva
1
Turista Superior
- Desde : 2024-10-31
- Hasta : 2024-11-02
- Pasajeros : 2
- Noches : 2
Total: USD $0.00
Primera
- Desde : 2024-10-31
- Hasta : 2024-11-02
- Pasajeros : 2
- Noches : 2
Total: USD $0.00
Salidas de América a Milán (Domingo) | |||||
2024 | |||||
Abril | 28 | ||||
Mayo | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Junio | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Julio | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Agosto | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Septiembre | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Octubre | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Noviembre | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Diciembre | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
2025 | |||||
Enero | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Febrero | 2 | 9 | 16 | 23 | |
Marzo | 2 | 9 | 16 | 23 |
Salidas de América a Venecia (lunes) | |||||
2024 | |||||
Abril | 29 | ||||
Mayo | 6 | 13 | 20 | 27 | |
Junio | 3 | 10 | 17 | 24 | |
Julio | 1 | 8 | 15 | 22 | 29 |
Agosto | 5 | 12 | 19 | 26 | |
Septiembre | 2 | 9 | 16 | 23 | 30 |
Octubre | 7 | 14 | 21 | 28 | |
Noviembre | 4 | 11 | 18 | 25 | |
Diciembre | 2 |
Especificaciones
Facilidades
Programa
DIA 1 - MILAN
DIA 2 - MILAN
DIA 3 - MILAN - LAGO DE GARDA - VERONA - VENECIA
DIA 4 - VENECIA - FLORENCIA
DIA 5 - FLORENCIA
DIA 6 - FLORENCIA - PISA - SIENA - ROMA
DIA 7 - ROMA
DIA 8 - ROMA
DIA 9 - ROMA