Filtrar por Zona:
Filtrar por Hotel:
Filtrar por Precio:(Doble)
Punta Cana
Barcelo Bavaro Beach
Habitacion : Superior Room
Desde: | Hasta: | Sgl: | Dbl: | Tpl: | Qdr.: | Jr | Chd1: | Chd2: | Disponible: | AB: | MAP: | FAP: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2025 | 19-04-2025 | $340.00 | $200.00 | $180.00 | $0.00 | N/A | N/A | N/A | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.ESP1-LOC-25 - Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes.ios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes. | |||
20-04-2025 | 30-04-2025 | $246.00 | $145.00 | $130.00 | $0.00 | N/A | N/A | N/A | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.ESP1-LOC-25 - Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes.ios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes. | |||
01-05-2025 | 30-06-2025 | $272.00 | $160.00 | $144.00 | $0.00 | N/A | N/A | N/A | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.ESP1-LOC-25 - Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes.ios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes. | |||
01-07-2025 | 17-08-2025 | $289.00 | $170.00 | $153.00 | $0.00 | N/A | N/A | N/A | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.ESP1-LOC-25 - Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes.ios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes. | |||
18-08-2025 | 31-10-2025 | $213.00 | $142.00 | $128.00 | $0.00 | N/A | N/A | N/A | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.ESP1-LOC-25 - Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes.ios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes. | |||
01-11-2025 | 22-12-2025 | $298.00 | $175.00 | $158.00 | $0.00 | N/A | N/A | N/A | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.ESP1-LOC-25 - Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes.ios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes. |
Barcelo Bavaro Palace
Habitacion : Superior
Desde: | Hasta: | Sgl: | Dbl: | Tpl: | Qdr.: | Jr | Chd1: | Chd2: | Disponible: | AB: | MAP: | FAP: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2025 | 19-04-2025 | $323.00 | $190.00 | $171.00 | $0.00 | N/A | $95.00 | $95.00 | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.OFE1-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | |||
20-04-2025 | 30-04-2025 | $250.00 | $147.00 | $132.00 | $0.00 | N/A | $74.00 | $74.00 | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.OFE1-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | |||
01-05-2025 | 30-06-2025 | $275.00 | $162.00 | $146.00 | $0.00 | N/A | $81.00 | $81.00 | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.OFE1-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | |||
01-07-2025 | 17-08-2025 | $291.00 | $171.00 | $154.00 | $0.00 | N/A | $86.00 | $86.00 | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.OFE1-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | |||
18-08-2025 | 31-10-2025 | $214.00 | $143.00 | $130.00 | $0.00 | N/A | $72.00 | $72.00 | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.OFE1-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | |||
01-11-2025 | 22-12-2025 | $283.00 | $166.00 | $149.00 | $0.00 | N/A | $83.00 | $83.00 | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.OFE1-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes |
Habitacion : Junior Suite Room
Desde: | Hasta: | Sgl: | Dbl: | Tpl: | Qdr.: | Jr | Chd1: | Chd2: | Disponible: | AB: | MAP: | FAP: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2025 | 19-04-2025 | $340.00 | $200.00 | $180.00 | $0.00 | N/A | $100.00 | $100.00 | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.OFE1-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | |||
20-04-2025 | 30-04-2025 | $263.00 | $155.00 | $140.00 | $0.00 | N/A | $78.00 | $78.00 | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.OFE1-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | |||
01-05-2025 | 30-06-2025 | $289.00 | $170.00 | $153.00 | $0.00 | N/A | $85.00 | $85.00 | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.OFE1-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | |||
01-07-2025 | 17-08-2025 | $306.00 | $180.00 | $162.00 | $0.00 | N/A | $90.00 | $90.00 | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.OFE1-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | |||
18-08-2025 | 31-10-2025 | $225.00 | $150.00 | $135.00 | $0.00 | N/A | $75.00 | $75.00 | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.OFE1-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | |||
01-11-2025 | 22-12-2025 | $298.00 | $175.00 | $158.00 | $0.00 | N/A | $88.00 | $88.00 | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.OFE1-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes |
Habitacion : Family Room
Desde: | Hasta: | Sgl: | Dbl: | Tpl: | Qdr.: | Jr | Chd1: | Chd2: | Disponible: | AB: | MAP: | FAP: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-03-2025 | 19-04-2025 | $0.00 | $220.00 | $198.00 | $0.00 | N/A | $110.00 | $110.00 | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.OFE1-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | |||
20-04-2025 | 30-04-2025 | $0.00 | $171.00 | $154.00 | $0.00 | N/A | $86.00 | $86.00 | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.OFE1-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | |||
01-05-2025 | 30-06-2025 | $0.00 | $187.00 | $169.00 | $0.00 | N/A | $94.00 | $94.00 | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.OFE1-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | |||
01-07-2025 | 17-08-2025 | $0.00 | $180.00 | $162.00 | $0.00 | N/A | $90.00 | $90.00 | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.OFE1-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | |||
18-08-2025 | 31-10-2025 | $0.00 | $150.00 | $135.00 | $0.00 | N/A | $75.00 | $75.00 | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.OFE1-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | |||
01-11-2025 | 22-12-2025 | $0.00 | $193.00 | $174.00 | $0.00 | N/A | $97.00 | $97.00 | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.OFE1-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes |
Caribe Deluxe Princess
Habitacion : Caribe Deluxe Suite
Desde: | Hasta: | Sgl: | Dbl: | Tpl: | Qdr.: | Jr | Chd1: | Chd2: | Disponible: | AB: | MAP: | FAP: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-03-2025 | 20-04-2025 | $13,005.00 | $10,905.00 | $9,996.00 | $0.00 | N/A | $3,989.00 | $3,989.00 | Para Compra Desde:25-Mar Hasta:20-Apr | Mín. 2 Noches OFERTA MERCADO LOCAL INVIERNO 2024 - 2025 Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes. Minimo de noches sujeto a cambio sin previo aviso. | ||
21-04-2025 | 30-06-2025 | $10,200.00 | $8,100.00 | $7,425.00 | $0.00 | N/A | $3,262.00 | $3,262.00 | Para Compra Desde:04-Mar Hasta:15-Apr | Mín. 2 Noches OFERTA MERCADO LOCAL VERANO Y OTOÑO 2025. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes. Minimo de noches sujeto a cambio sin previo aviso. | ||
01-07-2025 | 31-08-2025 | $10,350.00 | $8,250.00 | $7,563.00 | $0.00 | N/A | $3,262.00 | $3,262.00 | Para Compra Desde:04-Mar Hasta:15-Apr | Mín. 2 Noches OFERTA MERCADO LOCAL VERANO Y OTOÑO 2025. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes. Minimo de noches sujeto a cambio sin previo aviso. | ||
01-09-2025 | 31-10-2025 | $9,975.00 | $7,875.00 | $7,219.00 | $0.00 | N/A | $3,262.00 | $3,262.00 | Para Compra Desde:04-Mar Hasta:15-Apr | Mín. 2 Noches OFERTA MERCADO LOCAL VERANO Y OTOÑO 2025. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes. Minimo de noches sujeto a cambio sin previo aviso. | ||
01-11-2025 | 22-12-2025 | $10,275.00 | $8,175.00 | $7,494.00 | $0.00 | N/A | $3,262.00 | $3,262.00 | Para Compra Desde:04-Mar Hasta:15-Apr | Mín. 2 Noches OFERTA MERCADO LOCAL VERANO Y OTOÑO 2025. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes. Minimo de noches sujeto a cambio sin previo aviso. |
Habitacion : Caribe Deluxe
Desde: | Hasta: | Sgl: | Dbl: | Tpl: | Qdr.: | Jr | Chd1: | Chd2: | Disponible: | AB: | MAP: | FAP: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-03-2025 | 20-04-2025 | $11,480.00 | $9,380.00 | $8,598.00 | $0.00 | N/A | $3,989.00 | $3,989.00 | Para Compra Desde:25-Mar Hasta:20-Apr | Mín. 2 Noches OFERTA MERCADO LOCAL INVIERNO 2024 - 2025 Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes. Minimo de noches sujeto a cambio sin previo aviso. | ||
21-04-2025 | 30-06-2025 | $8,700.00 | $6,600.00 | $6,050.00 | $0.00 | N/A | $3,262.00 | $3,262.00 | Para Compra Desde:04-Mar Hasta:15-Apr | Mín. 2 Noches OFERTA MERCADO LOCAL VERANO Y OTOÑO 2025. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes. Minimo de noches sujeto a cambio sin previo aviso. | ||
01-07-2025 | 31-08-2025 | $8,850.00 | $6,750.00 | $6,188.00 | $0.00 | N/A | $3,262.00 | $3,262.00 | Para Compra Desde:04-Mar Hasta:15-Apr | Mín. 2 Noches OFERTA MERCADO LOCAL VERANO Y OTOÑO 2025. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes. Minimo de noches sujeto a cambio sin previo aviso. | ||
01-09-2025 | 31-10-2025 | $8,475.00 | $6,375.00 | $5,844.00 | $0.00 | N/A | $3,262.00 | $3,262.00 | Para Compra Desde:04-Mar Hasta:15-Apr | Mín. 2 Noches OFERTA MERCADO LOCAL VERANO Y OTOÑO 2025. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes. Minimo de noches sujeto a cambio sin previo aviso. | ||
01-11-2025 | 22-12-2025 | $8,775.00 | $6,675.00 | $6,119.00 | $0.00 | N/A | $3,262.00 | $3,262.00 | Para Compra Desde:04-Mar Hasta:15-Apr | Mín. 2 Noches OFERTA MERCADO LOCAL VERANO Y OTOÑO 2025. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes. Minimo de noches sujeto a cambio sin previo aviso. |
Catalonia Bávaro Beach
Habitacion : Junior Suite Room
Desde: | Hasta: | Sgl: | Dbl: | Tpl: | Qdr.: | Jr | Chd1: | Chd2: | Disponible: | AB: | MAP: | FAP: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-04-2025 | 13-04-2025 | $229.00 | $143.00 | $136.00 | $0.00 | N/A | $72.00 | $72.00 | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC42-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
14-04-2025 | 17-04-2025 | $266.00 | $166.00 | $157.00 | $0.00 | N/A | $83.00 | $83.00 | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC42-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
18-04-2025 | 19-04-2025 | $334.00 | $209.00 | $199.00 | $0.00 | N/A | $105.00 | $105.00 | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 2 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC42-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
20-04-2025 | 30-04-2025 | $205.00 | $128.00 | $122.00 | $0.00 | N/A | $64.00 | $64.00 | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC42-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
01-05-2025 | 31-05-2025 | $178.00 | $111.00 | $105.00 | $0.00 | N/A | $56.00 | $56.00 | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC41-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
01-06-2025 | 30-06-2025 | $192.00 | $120.00 | $114.00 | $0.00 | N/A | $60.00 | $60.00 | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC41-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. |
Habitacion : Priviledge Deluxe Jr. Suite
Desde: | Hasta: | Sgl: | Dbl: | Tpl: | Qdr.: | Jr | Chd1: | Chd2: | Disponible: | AB: | MAP: | FAP: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-04-2025 | 13-04-2025 | $248.00 | $155.00 | $147.00 | $0.00 | N/A | $78.00 | $78.00 | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC42-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
14-04-2025 | 17-04-2025 | $287.00 | $179.00 | $170.00 | $0.00 | N/A | $90.00 | $90.00 | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC42-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
18-04-2025 | 19-04-2025 | $362.00 | $226.00 | $215.00 | $0.00 | N/A | $113.00 | $113.00 | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 2 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC42-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
20-04-2025 | 30-04-2025 | $221.00 | $138.00 | $131.00 | $0.00 | N/A | $69.00 | $69.00 | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC42-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
01-05-2025 | 31-05-2025 | $203.00 | $127.00 | $121.00 | $0.00 | N/A | $64.00 | $64.00 | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC42-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
01-06-2025 | 30-06-2025 | $219.00 | $137.00 | $130.00 | $0.00 | N/A | $69.00 | $69.00 | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC42-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. |
Habitacion : Privileged Family Deluxe Junior Suite
Desde: | Hasta: | Sgl: | Dbl: | Tpl: | Qdr.: | Jr | Chd1: | Chd2: | Disponible: | AB: | MAP: | FAP: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-04-2025 | 13-04-2025 | $266.00 | $166.00 | $158.00 | $0.00 | N/A | $83.00 | $83.00 | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC2-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
14-04-2025 | 17-04-2025 | $309.00 | $193.00 | $183.00 | $0.00 | N/A | $97.00 | $97.00 | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC42-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
18-04-2025 | 19-04-2025 | $390.00 | $244.00 | $232.00 | $0.00 | N/A | $122.00 | $122.00 | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 2 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC42-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
20-04-2025 | 30-04-2025 | $238.00 | $149.00 | $142.00 | $0.00 | N/A | $75.00 | $75.00 | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC42-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
01-05-2025 | 31-05-2025 | $229.00 | $143.00 | $136.00 | $0.00 | N/A | $72.00 | $72.00 | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 2 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC42-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
01-06-2025 | 30-06-2025 | $246.00 | $154.00 | $146.00 | $0.00 | N/A | $77.00 | $77.00 | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 2 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC42-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. |
Catalonia Royal Bávaro
Habitacion : Junior Suite Superior
Desde: | Hasta: | Sgl: | Dbl: | Tpl: | Qdr.: | Jr | Chd1: | Chd2: | Disponible: | AB: | MAP: | FAP: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-04-2025 | 13-04-2025 | $283.00 | $177.00 | $168.00 | $0.00 | N/A | N/A | N/A | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 2 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CRBLOC42-. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
14-04-2025 | 17-04-2025 | $293.00 | $183.00 | $174.00 | $0.00 | N/A | N/A | N/A | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CRBLOC42-. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
18-04-2025 | 19-04-2025 | $363.00 | $227.00 | $216.00 | $0.00 | N/A | N/A | N/A | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 2 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CRBLOC42-. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
20-04-2025 | 30-04-2025 | $250.00 | $156.00 | $148.00 | $0.00 | N/A | N/A | N/A | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CRBLOC42-. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
01-05-2025 | 30-06-2025 | $210.00 | $131.00 | $124.00 | $0.00 | N/A | N/A | N/A | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 2 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CRBLOC42-. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. |
Habitacion : Prvileged Deluxe Junior Suite
Desde: | Hasta: | Sgl: | Dbl: | Tpl: | Qdr.: | Jr | Chd1: | Chd2: | Disponible: | AB: | MAP: | FAP: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-04-2025 | 13-04-2025 | $309.00 | $193.00 | $183.00 | $0.00 | N/A | N/A | N/A | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CRBLOC42-. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
14-04-2025 | 17-04-2025 | $320.00 | $200.00 | $190.00 | $0.00 | N/A | N/A | N/A | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CRBLOC42-. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
18-04-2025 | 19-04-2025 | $363.00 | $227.00 | $216.00 | $0.00 | N/A | N/A | N/A | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 2 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CRBLOC42-. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
20-04-2025 | 30-04-2025 | $272.00 | $170.00 | $162.00 | $0.00 | N/A | N/A | N/A | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CRBLOC42-. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
01-05-2025 | 30-06-2025 | $238.00 | $149.00 | $142.00 | $0.00 | N/A | N/A | N/A | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 2 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CRBLOC42-. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. |
Habitacion : Privileged Deluxe JR Suite Swimming Pool
Desde: | Hasta: | Sgl: | Dbl: | Tpl: | Qdr.: | Jr | Chd1: | Chd2: | Disponible: | AB: | MAP: | FAP: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-04-2025 | 13-04-2025 | $386.00 | $241.00 | $229.00 | $0.00 | N/A | N/A | N/A | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CRBLOC42-. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
14-04-2025 | 17-04-2025 | $400.00 | $250.00 | $238.00 | $0.00 | N/A | N/A | N/A | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CRBLOC42-. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
18-04-2025 | 19-04-2025 | $494.00 | $309.00 | $294.00 | $0.00 | N/A | N/A | N/A | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 2 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CRBLOC42-. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
20-04-2025 | 30-04-2025 | $339.00 | $212.00 | $201.00 | $0.00 | N/A | N/A | N/A | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 3 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CRBLOC42-. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
01-05-2025 | 30-06-2025 | $323.00 | $202.00 | $192.00 | $0.00 | N/A | N/A | N/A | Para Compra Desde:28-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 2 Noches OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CRBLOC42-. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. |
Dreams Royal Beach Punta Cana (antiguo Now Larimar)
Habitacion : Deluxe Tropical View
Desde: | Hasta: | Sgl: | Dbl: | Tpl: | Qdr.: | Jr | Chd1: | Chd2: | Disponible: | AB: | MAP: | FAP: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-03-2025 | 12-04-2025 | $403.00 | $269.00 | $268.00 | $0.00 | N/A | $63.00 | $63.00 | Para Compra Desde:30-Jan Hasta:10-Apr | Mín. 2 Noches OFERTA WARM UP 2025- CODE: WUP25-R2 -Cambios y cancelaciones 7 dias antes de la llegada para evitar penalidad. | ||
13-04-2025 | 19-04-2025 | $443.00 | $295.00 | $294.00 | $0.00 | N/A | $63.00 | $63.00 | Para Compra Desde:30-Jan Hasta:10-Apr | Mín. 2 Noches OFERTA WARM UP 2025- CODE: WUP25-R2 -Cambios y cancelaciones 7 dias antes de la llegada para evitar penalidad. | ||
20-04-2025 | 22-08-2025 | $372.00 | $248.00 | $247.00 | $0.00 | N/A | $63.00 | $63.00 | Para Compra Desde:30-Jan Hasta:10-Apr | Mín. 2 Noches OFERTA WARM UP 2025- CODE: WUP25-R2 -Cambios y cancelaciones 7 dias antes de la llegada para evitar penalidad. | ||
23-08-2025 | 31-10-2025 | $291.00 | $194.00 | $193.00 | $0.00 | N/A | $63.00 | $63.00 | Para Compra Desde:30-Jan Hasta:10-Apr | Mín. 2 Noches OFERTA WARM UP 2025- CODE: WUP25-R2 -Cambios y cancelaciones 7 dias antes de la llegada para evitar penalidad. | ||
01-11-2025 | 22-12-2025 | $312.00 | $208.00 | $207.00 | $0.00 | N/A | $63.00 | $63.00 | Para Compra Desde:10-Mar Hasta:10-Apr | Mín. 2 Noches OFERTA WARM UP 2025- CODE: WUP25-R2 -Cambios y cancelaciones 7 dias antes de la llegada para evitar penalidad. |
Habitacion : Deluxe Pool View
Desde: | Hasta: | Sgl: | Dbl: | Tpl: | Qdr.: | Jr | Chd1: | Chd2: | Disponible: | AB: | MAP: | FAP: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25-03-2025 | 12-04-2025 | $422.00 | $282.00 | $281.00 | $0.00 | N/A | $63.00 | $63.00 | Para Compra Desde:30-Jan Hasta:10-Apr | Mín. 2 Noches OFERTA WARM UP 2025- CODE: WUP25-R2 -Cambios y cancelaciones 7 dias antes de la llegada para evitar penalidad. | ||
13-04-2025 | 19-04-2025 | $464.00 | $309.00 | $308.00 | $0.00 | N/A | $63.00 | $63.00 | Para Compra Desde:30-Jan Hasta:10-Apr | Mín. 2 Noches OFERTA WARM UP 2025- CODE: WUP25-R2 -Cambios y cancelaciones 7 dias antes de la llegada para evitar penalidad. | ||
20-04-2025 | 22-08-2025 | $389.00 | $260.00 | $259.00 | $0.00 | N/A | $63.00 | $63.00 | Para Compra Desde:30-Jan Hasta:10-Apr | Mín. 2 Noches OFERTA WARM UP 2025- CODE: WUP25-R2 -Cambios y cancelaciones 7 dias antes de la llegada para evitar penalidad. | ||
