From: | To: | Doble: |
---|---|---|
17-07-2025 | 04-08-2025 | $240.00 |
05-08-2025 | 15-08-2025 | $226.00 |
16-08-2025 | 23-08-2025 | $219.00 |
24-08-2025 | 30-08-2025 | $200.00 |
31-08-2025 | 04-09-2025 | $180.00 |
05-09-2025 | 06-09-2025 | $242.00 |
07-09-2025 | 31-10-2025 | $180.00 |
01-11-2025 | 14-12-2025 | $192.00 |
15-12-2025 | 17-12-2025 | $172.00 |
18-12-2025 | 22-12-2025 | $303.00 |
23-12-2025 | 23-12-2025 | $192.00 |
24-12-2025 | 26-12-2025 | $330.00 |
27-12-2025 | 02-01-2026 | $371.00 |
03-01-2026 | 31-01-2026 | $218.00 |
01-02-2026 | 28-03-2026 | $216.00 |
From: | To: | Doble: |
---|---|---|
17-07-2025 | 04-08-2025 | $306.00 |
05-08-2025 | 15-08-2025 | $289.00 |
16-08-2025 | 23-08-2025 | $281.00 |
24-08-2025 | 30-08-2025 | $256.00 |
05-09-2025 | 06-09-2025 | $311.00 |
07-09-2025 | 31-10-2025 | $231.00 |
31-10-2025 | 04-09-2025 | $231.00 |
01-11-2025 | 14-12-2025 | $246.00 |
15-12-2025 | 17-12-2025 | $220.00 |
18-12-2025 | 22-12-2025 | $389.00 |
23-12-2025 | 23-12-2025 | $246.00 |
24-12-2025 | 26-12-2025 | $418.00 |
27-12-2025 | 02-01-2026 | $470.00 |
03-01-2026 | 31-01-2026 | $279.00 |
01-02-2026 | 28-03-2026 | $276.00 |
From: | To: | Doble: |
---|---|---|
17-07-2025 | 04-08-2025 | $232.00 |
05-08-2025 | 15-08-2025 | $218.00 |
16-08-2025 | 23-08-2025 | $210.00 |
24-08-2025 | 30-08-2025 | $191.00 |
31-08-2025 | 04-09-2025 | $173.00 |
05-09-2025 | 06-09-2025 | $232.00 |
07-09-2025 | 31-10-2025 | $173.00 |
01-11-2025 | 14-12-2025 | $185.00 |
15-12-2025 | 17-12-2025 | $165.00 |
18-12-2025 | 22-12-2025 | $291.00 |
23-12-2025 | 23-12-2026 | $185.00 |
24-12-2025 | 26-12-2026 | $324.00 |
27-12-2025 | 02-01-2026 | $364.00 |
03-01-2026 | 31-01-2026 | $210.00 |
01-02-2026 | 28-03-2026 | $209.00 |
0