From: | To: | Doble: |
---|---|---|
01-07-2025 | 31-07-2025 | $94.00 |
01-07-2025 | 31-07-2025 | $91.00 |
01-08-2025 | 31-08-2025 | $107.00 |
01-08-2025 | 31-08-2025 | $86.00 |
01-08-2025 | 31-08-2025 | $91.00 |
01-09-2025 | 21-12-2025 | $82.00 |
01-09-2025 | 21-12-2025 | $78.00 |
22-12-2025 | 23-12-2025 | $97.00 |
0