Standard
From: | To: | Doble: |
---|---|---|
05-01-2025 | 15-04-2025 | $140.00 |
16-04-2025 | 20-04-2025 | $150.00 |
21-04-2025 | 30-06-2025 | $125.00 |
01-07-2025 | 31-08-2025 | $140.00 |
01-09-2025 | 31-10-2025 | $125.00 |
01-11-2025 | 19-12-2025 | $140.00 |
Superior
From: | To: | Doble: |
---|---|---|
05-01-2025 | 15-04-2025 | $150.00 |
16-04-2025 | 20-04-2025 | $160.00 |
21-04-2025 | 30-06-2025 | $135.00 |
01-07-2025 | 31-08-2025 | $150.00 |
01-09-2025 | 31-10-2025 | $135.00 |
01-11-2025 | 19-12-2025 | $150.00 |
0