PRICES: | MEAL PLANS: | IMPORTANT: | CHILD POLICY: |
All prices indicated are special rates for individuals and groups. Normally the room considered is the standard room, round of the house (ROH) except other indication. Rooms: Net prices per person / per night (inc. 18% Government tax and 10% service charge). Supplements (SUPP.) will apply for other types of room and for Christmas and New Year’s Eve dinner if indicated. | Net prices per person per day (Inc. 10% service charge and 18% ITBIS) AB: American Breakfast MAP: Half Board FAP: Full Board INC: Meal plan is included ALL-INCLUSIVE: Include all meals, soft drinks and juices, national liquors or sometimes premium brands, some sports, activities and entertainment. | Check carefully prices for Christmas and Easter seasons. Normally there is a supplement on these dates and a minimum stay of seven nights. You can use these prices on your quotations for groups but always request a final price from us. TRIPLE ROOM: Most of the hotel rooms have two double beds or one single and one double to accommodate three passengers. If an additional bed is required please remark at the time of request your reservation. * All Prices in US Dollars, net, per person, per night. Taxes included. * Prices may vary without previous notice, for any updates please visit us a www.turinter.com | All children 2 to 12 years old with no meals included will have free accommodation using existing beds, sharing rooms with a minimum of two adults. In case that some meals are included, children should pay a reduced rate (CHILD FARE), equivalent to the cost of meal plan included for the adults. See prices CHD. Infants up to 2 years old will have free accommodation always, but parents should made arrangements on site to feed them. |
Habitacion : Superior Room
Desde: | Hasta: | Sgl: | Dbl: | Tpl: | Qdr.: | Jr | Chd1: | Chd2: | Disponible: | AB: | MAP: | FAP: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-06-2025 | 30-06-2025 | $230.00 | $135.00 | $122.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2025 COD.ESP2-LOC-25 - Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes.ios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes. | ||
01-07-2025 | 17-08-2025 | $289.00 | $170.00 | $153.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2025 COD.ESP2-LOC-25 - Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes.ios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes. | ||
18-08-2025 | 31-10-2025 | $195.00 | $130.00 | $117.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2025 COD.ESP2-LOC-25 - Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes.ios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes. | ||
01-11-2025 | 30-11-2025 | $298.00 | $175.00 | $158.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2025 COD.ESP2-LOC-25 - Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes.ios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes. | ||
01-12-2025 | 06-12-2025 | $384.00 | $226.00 | $203.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | Mín. 2 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2025 COD.ESP2-LOC-25 - Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes.ios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes. | ||
07-12-2025 | 22-12-2025 | $298.00 | $175.00 | $158.00 | N/A | N/A | N/A | N/A | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2025 COD.ESP2-LOC-25 - Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes.ios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes. |
Habitacion : Superior
Desde: | Hasta: | Sgl: | Dbl: | Tpl: | Qdr.: | Jr | Chd1: | Chd2: | Disponible: | AB: | MAP: | FAP: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17-06-2025 | 30-06-2025 | $242.00 | $162.00 | $148.00 | N/A | $0.00 | $81.00 | $81.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2025 COD.OFE2-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
01-07-2025 | 17-08-2025 | $291.00 | $171.00 | $154.00 | N/A | $0.00 | $86.00 | $86.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2025 COD.OFE2-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
18-08-2025 | 30-08-2025 | $226.00 | $133.00 | $120.00 | N/A | $0.00 | $67.00 | $67.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.OFE2-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
01-09-2025 | 04-09-2025 | $178.00 | $119.00 | $107.00 | N/A | $0.00 | $60.00 | $60.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.P7-SEPLOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
05-09-2025 | 06-09-2025 | $214.00 | $143.00 | $129.00 | N/A | $0.00 | $71.00 | $71.00 | Mín. 2 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.P7-SEPLOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
07-09-2025 | 11-09-2025 | $202.00 | $119.00 | $107.00 | N/A | $0.00 | $67.00 | $67.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.P7-SEPLOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
12-09-2025 | 13-09-2025 | $243.00 | $143.00 | $129.00 | N/A | $0.00 | $71.00 | $71.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.P7-SEPLOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
14-09-2025 | 18-09-2025 | $202.00 | $119.00 | $107.00 | N/A | $0.00 | $67.00 | $67.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.P7-SEPLOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
19-09-2025 | 20-09-2025 | $243.00 | $143.00 | $129.00 | N/A | $0.00 | $71.00 | $71.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.P7-SEPLOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
21-09-2025 | 25-09-2025 | $202.00 | $119.00 | $107.00 | N/A | $0.00 | $67.00 | $67.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.P7-SEPLOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
26-09-2025 | 27-09-2025 | $242.00 | $143.00 | $129.00 | N/A | $0.00 | $71.00 | $71.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.P7-SEPLOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
28-09-2025 | 30-09-2025 | $178.00 | $119.00 | $107.00 | N/A | $0.00 | $67.00 | $67.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.P7-SEPLOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
01-10-2025 | 04-10-2025 | $243.00 | $143.00 | $129.00 | N/A | $0.00 | $71.00 | $71.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.OFE2-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
05-10-2025 | 10-10-2025 | $210.00 | $124.00 | $111.00 | N/A | $0.00 | $62.00 | $62.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.OFE2-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
11-10-2025 | 18-10-2025 | $243.00 | $143.00 | $129.00 | N/A | $0.00 | $71.00 | $71.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.OFE2-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
19-10-2025 | 22-10-2025 | $210.00 | $124.00 | $111.00 | N/A | $0.00 | $62.00 | $62.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.OFE2-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
23-10-2025 | 25-10-2025 | $214.00 | $143.00 | $129.00 | N/A | $0.00 | $71.00 | $71.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.OFE2-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
26-10-2025 | 29-10-2025 | $2,210.00 | $124.00 | $111.00 | N/A | $0.00 | $62.00 | $62.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.OFE2-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
30-10-2025 | 31-10-2025 | $214.00 | $143.00 | $129.00 | N/A | $0.00 | $71.00 | $71.00 | Mín. 2 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.OFE2-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
01-11-2025 | 30-11-2025 | $283.00 | $166.00 | $149.00 | N/A | $0.00 | $83.00 | $83.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.OFE2-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
01-12-2025 | 06-12-2025 | $365.00 | $215.00 | $193.00 | N/A | $0.00 | $107.00 | $107.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.OFE2-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
07-12-2025 | 22-12-2025 | $283.00 | $166.00 | $149.00 | N/A | $0.00 | $83.00 | $83.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.OFE2-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes |
Habitacion : Junior Suite Room
Desde: | Hasta: | Sgl: | Dbl: | Tpl: | Qdr.: | Jr | Chd1: | Chd2: | Disponible: | AB: | MAP: | FAP: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05-2025 | 30-06-2025 | $289.00 | $170.00 | $153.00 | N/A | $0.00 | $85.00 | $85.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2025 COD.OFE2-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
01-07-2025 | 17-08-2025 | $306.00 | $180.00 | $162.00 | N/A | $0.00 | $90.00 | $90.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2025 COD.OFE2-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
18-08-2025 | 30-08-2025 | $238.00 | $140.00 | $126.00 | N/A | $0.00 | $70.00 | $70.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2025 COD.OFE2-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
01-09-2025 | 04-09-2025 | $188.00 | $125.00 | $113.00 | N/A | $0.00 | $63.00 | $63.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.P7-SEPLOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
05-09-2025 | 06-09-2025 | $255.00 | $150.00 | $135.00 | N/A | $0.00 | $75.00 | $75.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.P7-SEPLOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
07-09-2025 | 11-09-2025 | $188.00 | $125.00 | $113.00 | N/A | $0.00 | $64.00 | $64.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.P7-SEPLOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
12-09-2025 | 13-09-2025 | $255.00 | $150.00 | $135.00 | N/A | $0.00 | $75.00 | $75.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.P7-SEPLOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
14-09-2025 | 18-09-2025 | $188.00 | $125.00 | $113.00 | N/A | $0.00 | $64.00 | $64.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.P7-SEPLOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
14-09-2025 | 18-09-2025 | $188.00 | $125.00 | $113.00 | N/A | $0.00 | $64.00 | $64.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.P7-SEPLOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
19-09-2025 | 20-09-2025 | $255.00 | $150.00 | $135.00 | N/A | $0.00 | $75.00 | $75.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.P7-SEPLOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
19-09-2025 | 20-09-2025 | $255.00 | $150.00 | $135.00 | N/A | $0.00 | $75.00 | $75.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.P7-SEPLOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
21-09-2025 | 25-09-2025 | $188.00 | $125.00 | $113.00 | N/A | $0.00 | $64.00 | $64.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.P7-SEPLOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
21-09-2025 | 25-09-2025 | $188.00 | $125.00 | $113.00 | N/A | $0.00 | $64.00 | $64.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.P7-SEPLOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
26-09-2025 | 27-09-2025 | $255.00 | $150.00 | $135.00 | N/A | $0.00 | $75.00 | $75.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.P7-SEPLOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
26-09-2025 | 27-09-2025 | $255.00 | $150.00 | $135.00 | N/A | $0.00 | $75.00 | $75.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.P7-SEPLOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
28-09-2025 | 30-09-2025 | $187.00 | $125.00 | $113.00 | N/A | $0.00 | $64.00 | $64.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.P7-SEPLOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
01-10-2025 | 04-10-2025 | $255.00 | $150.00 | $135.00 | N/A | $0.00 | $75.00 | $75.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2025 COD.OFE2-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
05-10-2025 | 10-10-2025 | $221.00 | $130.00 | $117.00 | N/A | $0.00 | $65.00 | $65.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2025 COD.OFE2-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
11-10-2025 | 18-10-2025 | $255.00 | $150.00 | $135.00 | N/A | $0.00 | $75.00 | $75.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2025 COD.OFE2-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
19-10-2025 | 22-10-2025 | $221.00 | $130.00 | $117.00 | N/A | $0.00 | $65.00 | $65.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2025 COD.OFE2-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
23-10-2025 | 25-10-2025 | $255.00 | $150.00 | $135.00 | N/A | $0.00 | $75.00 | $75.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2025 COD.OFE2-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
26-10-2025 | 29-10-2025 | $221.00 | $130.00 | $117.00 | N/A | $0.00 | $65.00 | $65.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2025 COD.OFE2-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
30-10-2025 | 31-10-2025 | $255.00 | $150.00 | $135.00 | N/A | $0.00 | $75.00 | $75.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2025 COD.OFE2-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
01-11-2025 | 30-11-2025 | $298.00 | $175.00 | $158.00 | N/A | $0.00 | $88.00 | $88.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2025 COD.OFE2-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
01-12-2025 | 06-12-2025 | $384.00 | $226.00 | $203.00 | N/A | $0.00 | $113.00 | $113.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2025 COD.OFE2-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes |
Habitacion : Family Room
Desde: | Hasta: | Sgl: | Dbl: | Tpl: | Qdr.: | Jr | Chd1: | Chd2: | Disponible: | AB: | MAP: | FAP: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01-05-2025 | 30-06-2025 | $0.00 | $187.00 | $169.00 | N/A | $0.00 | $94.00 | $94.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.OFE1-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
01-07-2025 | 17-08-2025 | $0.00 | $180.00 | $162.00 | N/A | $0.00 | $90.00 | $90.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL 2024 COD.OFE1-LOC-25- Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes | ||
18-08-2025 | 31-10-2025 | $0.00 | $150.00 | $135.00 | N/A | $0.00 | $0.00 | $0.00 | TODO INCLUIDO |
Habitacion : Caribe Deluxe Suite
Desde: | Hasta: | Sgl: | Dbl: | Tpl: | Qdr.: | Jr | Chd1: | Chd2: | Disponible: | AB: | MAP: | FAP: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21-04-2025 | 30-06-2025 | $10,185.00 | $8,085.00 | $7,411.00 | N/A | $0.00 | $3,262.00 | $3,262.00 | Mín. 2 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL VERANO Y OTOÑO 2025. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes. Minimo de noches sujeto a cambio sin previo aviso. | ||
01-07-2025 | 22-08-2025 | $10,260.00 | $8,160.00 | $7,480.00 | N/A | $0.00 | $3,262.00 | $3,262.00 | Mín. 2 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL VERANO Y OTOÑO 2025. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes. Minimo de noches sujeto a cambio sin previo aviso. | ||
01-09-2025 | 31-10-2025 | $9,730.00 | $7,630.00 | $6,994.00 | N/A | $0.00 | $3,262.00 | $3,262.00 | Mín. 2 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL VERANO Y OTOÑO 2025. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes. Minimo de noches sujeto a cambio sin previo aviso. | ||
01-11-2025 | 22-12-2025 | $10,260.00 | $8,160.00 | $7,480.00 | N/A | $0.00 | $3,262.00 | $3,262.00 | Mín. 2 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL VERANO Y OTOÑO 2025. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes. Minimo de noches sujeto a cambio sin previo aviso. |
Habitacion : Caribe Deluxe
Desde: | Hasta: | Sgl: | Dbl: | Tpl: | Qdr.: | Jr | Chd1: | Chd2: | Disponible: | AB: | MAP: | FAP: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
31-05-2025 | 30-06-2025 | $9,040.00 | $6,940.00 | $6,362.00 | N/A | $0.00 | $3,262.00 | $3,262.00 | Mín. 2 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL VERANO Y OTOÑO 2025. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes. Minimo de noches sujeto a cambio sin previo aviso. | ||
01-07-2025 | 22-08-2025 | $9,115.00 | $7,015.00 | $6,430.00 | N/A | $0.00 | $3,262.00 | $3,262.00 | Mín. 2 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL VERANO Y OTOÑO 2025. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes. Minimo de noches sujeto a cambio sin previo aviso. | ||
23-08-2025 | 31-10-2025 | $8,585.00 | $6,485.00 | $5,945.00 | N/A | $0.00 | $3,262.00 | $3,262.00 | Mín. 2 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL VERANO Y OTOÑO 2025. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes. Minimo de noches sujeto a cambio sin previo aviso. | ||
01-11-2025 | 22-12-2025 | $9,115.00 | $7,015.00 | $6,430.00 | N/A | $0.00 | $3,262.00 | $3,262.00 | Mín. 2 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL VERANO Y OTOÑO 2025. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 7 dias antes de la llegada de los clientes. Minimo de noches sujeto a cambio sin previo aviso. |
Habitacion : Junior Suite Room
Desde: | Hasta: | Sgl: | Dbl: | Tpl: | Qdr.: | Jr | Chd1: | Chd2: | Disponible: | AB: | MAP: | FAP: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-06-2025 | 30-06-2025 | $213.00 | $133.00 | $126.00 | N/A | $0.00 | $67.00 | $67.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC46-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
01-07-2025 | 18-07-2025 | $224.00 | $140.00 | $133.00 | N/A | $0.00 | $70.00 | $70.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC46-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
19-07-2025 | 25-07-2025 | $235.00 | $147.00 | $140.00 | N/A | $0.00 | $74.00 | $74.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC46-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
26-07-2025 | 31-07-2025 | $224.00 | $140.00 | $133.00 | N/A | $0.00 | $70.00 | $70.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC46-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
01-08-2025 | 15-08-2025 | $213.00 | $133.00 | $126.00 | N/A | $0.00 | $67.00 | $67.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC46-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
16-08-2025 | 23-08-2025 | $194.00 | $121.00 | $115.00 | N/A | $0.00 | $61.00 | $61.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC46-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
24-08-2025 | 31-08-2025 | $168.00 | $105.00 | $100.00 | N/A | $0.00 | $53.00 | $53.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC46-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. |
Habitacion : Priviledge Deluxe Jr. Suite
Desde: | Hasta: | Sgl: | Dbl: | Tpl: | Qdr.: | Jr | Chd1: | Chd2: | Disponible: | AB: | MAP: | FAP: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-06-2025 | 30-06-2025 | $243.00 | $152.00 | $144.00 | N/A | $0.00 | $76.00 | $76.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC46-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
01-07-2025 | 18-07-2025 | $251.00 | $157.00 | $149.00 | N/A | $0.00 | $79.00 | $79.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC46-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
19-07-2025 | 25-07-2025 | $264.00 | $165.00 | $157.00 | N/A | $0.00 | $83.00 | $83.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC46-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
26-07-2025 | 31-07-2025 | $251.00 | $157.00 | $149.00 | N/A | $0.00 | $79.00 | $79.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC46-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
01-08-2025 | 15-08-2025 | $238.00 | $149.00 | $142.00 | N/A | $0.00 | $75.00 | $75.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC46-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
16-08-2025 | 23-08-2025 | $216.00 | $135.00 | $128.00 | N/A | $0.00 | $68.00 | $68.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC46-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
24-08-2025 | 31-08-2025 | $189.00 | $118.00 | $112.00 | N/A | $0.00 | $59.00 | $59.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC46-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. |
Habitacion : Privileged Family Deluxe Junior Suite
Desde: | Hasta: | Sgl: | Dbl: | Tpl: | Qdr.: | Jr | Chd1: | Chd2: | Disponible: | AB: | MAP: | FAP: |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
06-06-2025 | 30-06-2025 | $274.00 | $171.00 | $162.00 | N/A | $0.00 | $86.00 | $86.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC46-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
01-07-2025 | 18-07-2025 | $278.00 | $174.00 | $165.00 | N/A | $0.00 | $87.00 | $87.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC46-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
19-07-2025 | 25-07-2025 | $291.00 | $182.00 | $173.00 | N/A | $0.00 | $91.00 | $91.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC46-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
26-07-2025 | 31-07-2025 | $278.00 | $174.00 | $165.00 | N/A | $0.00 | $87.00 | $87.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC46-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
01-08-2025 | 15-08-2025 | $264.00 | $165.00 | $157.00 | N/A | $0.00 | $83.00 | $83.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC46-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
16-08-2025 | 23-08-2025 | $240.00 | $150.00 | $143.00 | N/A | $0.00 | $75.00 | $75.00 | Mín. 3 Noches | OFERTA MERCADO LOCAL-COD. CBRLOC46-Niños gratis de 0-6 años. Cambios y cancelaciones deben ser enviados 8 dias antes. | ||
