| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 01-08-2026 | 31-08-2026 | $93.00 |
| 01-08-2026 | 31-08-2026 | $108.00 |
| 01-11-2026 | 31-10-2026 | $111.00 |
| 01-11-2026 | 31-10-2026 | $96.00 |
| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 01-08-2026 | 31-10-2026 | $96.00 |
| 01-08-2026 | 31-10-2026 | $128.00 |
| 01-11-2026 | 23-12-2026 | $131.00 |
| 01-11-2026 | 23-12-2026 | $116.00 |
0