| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 24-08-2025 | 30-09-2025 | $125.00 |
| 01-10-2025 | 31-10-2025 | $80.00 |
| 01-10-2025 | 31-10-2025 | $70.00 |
| 01-11-2025 | 23-12-2025 | $130.00 |
| 01-11-2025 | 23-12-2025 | $85.00 |
| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 24-08-2025 | 30-09-2025 | $145.00 |
| 01-10-2025 | 31-10-2025 | $100.00 |
| 01-10-2025 | 31-10-2025 | $90.00 |
| 01-11-2025 | 23-12-2025 | $150.00 |
| 01-11-2025 | 23-12-2025 | $105.00 |
0