| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 02-03-2026 | 04-04-2026 | $148.00 |
| 05-04-2026 | 30-06-2026 | $126.00 |
| 01-07-2026 | 23-08-2026 | $133.00 |
| 24-08-2026 | 31-10-2026 | $119.00 |
| 01-11-2026 | 23-12-2026 | $122.00 |
| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 02-03-2026 | 04-04-2026 | $168.00 |
| 05-04-2026 | 30-06-2026 | $146.00 |
| 01-07-2026 | 23-08-2026 | $153.00 |
| 24-08-2026 | 31-10-2026 | $139.00 |
| 01-11-2026 | 23-12-2026 | $142.00 |
0