| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 01-10-2025 | 31-10-2025 | $98.00 |
| 01-10-2025 | 31-10-2025 | $88.00 |
| 01-11-2025 | 22-12-2025 | $108.00 |
| 23-12-2025 | 04-01-2026 | $225.00 |
| 05-01-2026 | 28-02-2026 | $135.00 |
| 01-03-2026 | 07-03-2026 | $145.00 |
| 19-03-2026 | 02-04-2026 | $145.00 |
| 05-04-2026 | 22-06-2026 | $110.00 |
0