| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 01-10-2025 | 31-10-2025 | $95.00 |
| 01-11-2025 | 22-12-2025 | $100.00 |
| 23-12-2025 | 30-12-2025 | $140.00 |
| 31-12-2025 | 04-01-2026 | $180.00 |
| 05-01-2026 | 31-01-2026 | $120.00 |
| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 01-09-2025 | 31-10-2025 | $106.00 |
| 01-11-2025 | 22-12-2025 | $112.00 |
| 23-12-2025 | 30-12-2025 | $157.00 |
| 31-12-2025 | 04-01-2026 | $202.00 |
| 05-01-2026 | 31-01-2026 | $134.00 |
0