| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 04-11-2025 | 22-12-2025 | $100.00 |
| 23-12-2025 | 30-12-2025 | $160.00 |
| 31-12-2025 | 03-01-2026 | $205.00 |
| 03-01-2026 | 31-03-2026 | $125.00 |
| From: | To: | Doble: |
|---|---|---|
| 04-11-2025 | 22-12-2025 | $112.00 |
| 23-12-2025 | 30-12-2025 | $179.00 |
| 31-12-2025 | 03-01-2026 | $230.00 |
| 03-01-2026 | 31-03-2026 | $140.00 |
0